Приложения на выбор
Бухгалтерия, зарплата, УНФ и другие программы — в зависимости от тарифа.
Знакомые программы 1С в облаке: бухгалтерия, зарплата, управление компанией и другие приложения с доступом через интернет.
«1С:Фреш» — сервис доступа к приложениям «1С:Предприятия 8». Вместо покупки локальной поставки вы выбираете подписку с нужными приложениями и количеством одновременно работающих пользователей. В облаке можно вести учёт, контролировать бизнес и готовить отчётность.
Компаниям и предпринимателям, которым нужна работа в 1С через интернет без развёртывания собственного сервера.
Бухгалтерия, зарплата, УНФ и другие программы — в зависимости от тарифа.
Работа с разных рабочих мест и из разных офисов.
Обновление приложений организовано в сервисе.
Число одновременных сеансов определяется тарифом и опциями.
Подключение дополнительных сеансов и информационных баз.
Поможем выбрать подписку и организовать перенос данных.
Состав возможностей зависит от выбранной версии, настроек и подключённых сервисов.






Скриншоты с официальных страниц 1С. Вид интерфейса может отличаться в зависимости от версии и настроек. Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Одно приложение из предусмотренного тарифом списка; два сеанса.
Набор приложений тарифа ПРОФ; пять сеансов.
Для расширенных задач учёта и специализированных приложений.
ERP, CRM, Розница и другие варианты. Полный перечень — в таблице ниже.
Рекомендованные розничные цены из официального прайса 1С от 09 октября 2026. Названия и стоимость вариантов поставки сохранены по источнику.
| Программа / вариант поставки | Цена, ₽ | НДС |
|---|---|---|
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 12 месяцевКод: ФрешБаз_12 | 18 100 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 6 месяцевКод: ФрешБаз_6 | 9 500 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 12 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешБаз_12_прер | 21 700 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 6 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешБаз_6_прер | 11 400 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Акция. Базовый 15Код: ФрешБаз_Акц_15 | 12 400 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 месяцевКод: ФрешПРОФ_12 | 57 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 6 месяцевКод: ФрешПРОФ_6 | 30 259 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 3 месяцаКод: ФрешПРОФ_3 | 16 755 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 1 месяцКод: ФрешПРОФ_1 | 7 751 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_12_прер | 68 400 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 6 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_6_прер | 36 307 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 3 месяца (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_3_прер | 20 104 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 1 месяц (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_1_прер | 9 301 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Акция. Проф 15Код: ФрешПроф_Акц_15 | 57 000 | Без НДС |
| 1С:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ ГенДир, 6 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_ГенДир_6 | 48 950 | Без НДС |
| 1С:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ ГенДир, 12 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешПРОФ_ГенДир_12 | 94 470 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 12 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_12_прер | 46 700 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 11 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_11_прер | 42 808 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 10 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_10_прер | 38 916 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 9 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_9_прер | 35 025 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 8 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_8_прер | 31 133 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 7 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_7_прер | 27 241 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 6 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_6_прер | 24 907 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 5 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_5_прер | 20 755 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 4 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_4_прер | 16 604 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 3 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_3_прер | 14 404 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 2 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_2_прер | 9 602 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый с прерыванием на ПРОФ, доплата за 1 месяцКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_1_прер | 4 801 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцевКод: ФрешСПЕЦ_лом_12_л | 57 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцевКод: ФрешСПЕЦ_лом_6_л | 30 259 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяцаКод: ФрешСПЕЦ_лом_3_л | 16 755 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяцКод: ФрешСПЕЦ_лом_1_л | 7 751 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешСПЕЦ_лом_12 | 68 400 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 6 месяцев (с прерыванием договора)Код: ФрешСПЕЦ_лом_6 | 36 307 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 3 месяца (с прерыванием договора)Код: ФрешСПЕЦ_лом_3 | 20 104 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ (лом+шкуры) на 1 месяц (с прерыванием договора)Код: ФрешСПЕЦ_лом_1 | 9 301 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП на 12 месяцевКод: Фреш_КОРП_12 | 114 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП на 6 месяцевКод: Фреш_КОРП_6 | 60 518 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП на 3 месяцаКод: Фреш_КОРП_3 | 33 510 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП на 1 месяцКод: Фреш_КОРП_1 | 15 502 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_1 | 332 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_2 | 664 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 3 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_3 | 996 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 4 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_4 | 1 328 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 5 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_5 | 1 660 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 6 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_6 | 1 992 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 7 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_7 | 2 324 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 8 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_8 | 2 656 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 9 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_9 | 2 988 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 10 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_10 | 3 320 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 11 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_11 | 3 652 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 12 мес.Код: ФрешКОРП_ДР_12 | 3 984 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 24 мес.Код: Фреш_Дс_24 | 23 200 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 12 мес.Код: Фреш_Дс_12 | 11 600 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 11 мес.Код: Фреш_Дс_11 | 10 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 10 мес.Код: Фреш_Дс_10 | 9 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 9 мес.Код: Фреш_Дс_9 | 8 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 8 мес.Код: Фреш_Дс_8 | 8 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 7 мес.Код: Фреш_Дс_7 | 7 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 6 мес.Код: Фреш_Дс_6 | 6 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 5 мес.Код: Фреш_Дс_5 | 5 100 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 4 мес.Код: Фреш_Дс_4 | 4 100 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 3 мес.Код: Фреш_Дс_3 | 3 200 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 2 мес.Код: Фреш_Дс_2 | 2 500 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительный сеанс на 1 мес.Код: Фреш_Дс_1 | 1 600 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 24 месКод: Фреш_ДБ_24 | 1 992 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 12 месКод: Фреш_ДБ_12 | 996 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 11 месКод: Фреш_ДБ_11 | 913 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 10 месКод: Фреш_ДБ_10 | 830 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 9 месКод: Фреш_ДБ_9 | 747 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 8 месКод: Фреш_ДБ_8 | 664 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 7 месКод: Фреш_ДБ_7 | 581 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 6 месКод: Фреш_ДБ_6 | 498 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 5 месКод: Фреш_ДБ_5 | 415 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 4 месКод: Фреш_ДБ_4 | 332 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 3 месКод: Фреш_ДБ_3 | 249 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 2 месКод: Фреш_ДБ_2 | 166 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Дополнительная база на 1 месКод: Фреш_ДБ_1 | 83 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 11 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_11 | 15 765 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 10 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_10 | 14 332 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 9 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_9 | 12 899 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 8 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_8 | 11 466 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 7 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_7 | 10 032 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 6 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_6 | 8 599 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 5 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_5 | 7 165 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 4 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_4 | 5 733 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 3 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_3 | 4 298 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 2 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_2 | 2 865 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Переход с ТЕХНО постоплата на Базовый 1 мес.Код: ФрешБАЗсТЕХНОпост_1 | 1 432 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 12 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_12 | 38 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 11 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_11 | 35 658 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 10 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_10 | 32 416 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 9 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_9 | 29 175 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 8 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_8 | 25 933 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 7 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_7 | 22 691 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 6 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_6 | 20 759 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 5 месяцевКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_5 | 17 299 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 4 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_4 | 13 839 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 3 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_3 | 12 005 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 2 месяцаКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_2 | 8 003 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на ПРОФ, доплата за 1 месяцКод: ФрешПРОФсБАЗ_допл_1 | 4 001 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 11 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_11 | 35 658 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 10 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_10 | 32 416 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 9 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_9 | 29 175 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 8 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_8 | 25 933 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 7 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_7 | 22 691 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 6 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_6 | 20 759 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 5 месяцевКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_5 | 17 299 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 4 месяцаКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_4 | 13 839 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 3 месяцаКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_3 | 12 005 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 2 месяцаКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_2 | 8 003 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на СПЕЦ, доплата за 1 месяцКод: ФрешСПЕЦсБАЗ_допл_1 | 4 001 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 12 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_12 | 95 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 11 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_11 | 87 908 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 10 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_10 | 79 916 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 9 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_9 | 71 925 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 8 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_8 | 63 933 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 7 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_7 | 55 941 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 6 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_6 | 51 018 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 5 месяцевКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_5 | 42 515 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 4 месяцаКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_4 | 34 012 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 3 месяцаКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_3 | 28 760 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 2 месяцаКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_2 | 19 173 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с Базовый на КОРП, доплата за 1 месяцКод: ФрешКОРПсБАЗ_допл_1 | 9 586 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 12 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_12 | 57 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 11 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_11 | 52 250 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 10 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_10 | 47 500 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 9 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_9 | 42 750 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 8 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_8 | 38 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 7 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_7 | 33 250 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 6 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_6 | 30 259 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 5 месяцевКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_5 | 25 215 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 4 месяцаКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_4 | 20 172 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 3 месяцаКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_3 | 16 755 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 2 месяцаКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_2 | 11 170 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Апгрейд с ПРОФ, СПЕЦ на КОРП, доплата за 1 месяцКод: ФрешКОРПсПР_СП_допл_1 | 7 750 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP на 12 месяцевКод: ФрешERP_12 | 114 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP на 6 месяцевКод: ФрешERP_6 | 60 518 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP на 3 месяцаКод: ФрешERP_3 | 33 510 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP на 1 месяцКод: ФрешERP_1 | 15 502 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 12 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_12 | 22 800 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 11 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_11 | 21 700 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 10 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_10 | 19 700 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 9 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_9 | 17 800 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 8 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_8 | 15 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 7 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_7 | 14 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 6 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_6 | 12 000 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 5 месяцевКод: ФрешERP_доп.сеанс_5 | 10 100 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 4 месяцаКод: ФрешERP_доп.сеанс_4 | 8 200 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 3 месяцаКод: ФрешERP_доп.сеанс_3 | 6 400 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 2 месяцаКод: ФрешERP_доп.сеанс_2 | 4 900 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительный сеанс на 1 месяцКод: ФрешERP_доп.сеанс_1 | 3 100 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 1 мес.Код: ФрешERP_ДР_1 | 332 | Без НДС |
| 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ERP. Дополнительное расширение ПО 1 Гб на 2 мес.Код: ФрешERP_ДР_2 | 664 | Без НДС |
